1游戏概述与核心循环
一句话:把不同形状的物品摆进网格背包,物品在自动战斗中按各自触发条件结算,玩家对战的是其他真人玩家背包的离线快照。
核心循环(Core Loop)
2背包与物品系统(核心玩法)
"背包"既是库存也是战斗面板。物品有形状(占多格)、朝向、层级与合成关系,摆放本身就是玩法。
物品的三层结构(layer)
| 层级 | 数量 | 作用 |
|---|---|---|
| Item 物品 | 1033 | 主体:武器/护甲/宠物/道具等 |
| Backpack 背包 | 30 | 决定网格容量与格型(元装备) |
| Boon 增益 | 60 | 战斗中临时获得的非购买增益 |
对手池数据显示每个背包平均放 27.6 件物品(后期可达 53 件),说明"背包空间"是最硬的稀缺资源。
摆放的可玩性维度
- 坐标 (x,y):每件物品占据网格位置
- 朝向 (Up/Down/Left/Right):影响相邻/指向效果
- 相邻协同:大量物品是"每有一个 X 类型/材质的邻居,获得 Y"
- 合成 (recipe):低级物品可合成高级物品(
recipeCenter字段) - 物品等级 (lv):同一物品可升级增强
物品功能类型学(多标签,一个物品可属多类)
配饰(Accessory)作为最大类承载被动增益;武器/宠物/护甲构成战斗主干;Food/Plant/Ingredient/Tool 等构成合成与流派材料。Stealable_* / Absorbable 等标签支撑"偷取/吸收"这类交互机制。
3物品数据库与稀有度经济
全部 1123 个物品定义的稀有度、商店价格、材质、解锁来源完整分布 —— 这是本作数值经济的骨架。
9 档稀有度体系与数量分布
经济曲线:商店价格随稀有度递增
| 稀有度 | 物品数 | 均价(金币) | 最低 | 最高 | 定价特征 |
|---|
材质系统(合成/流派 tag)
8 种材质(木/金属/布/食物/魔法/药水/石头)是流派协同的底层标签,很多效果按"同材质数量"结算。
解锁来源(进度闸门)
近半物品靠英雄升级解锁(381),把内容投放绑定成长曲线;Season/HeroRank/Area 是并行的赛季/段位/地图解锁轨。
物品间解锁链路(OtherItem 解锁轨,共 70 条)
这些物品不靠英雄等级或赛季解锁,而是由获得另一件物品触发—— 把物品池做成有向的"科技树",引导玩家沿流派纵深收集。左列为前置物品,右列为它解锁的物品。
展开全部 19 组解锁链路 ▾
| 前置物品 | 解锁的物品 | 数量 |
|---|---|---|
| Fishing Harpoon | Coldfin Cod,Deepsea Candiru,Electric Seasnake,Fire Sprite,Frozen Sprite,Guppy,Nebula Jelly,Octorius,Odd Cod,Pinktail,Quartz Sprite,Reefspike,River Rat,Sawfin Shark,Struggling Marlin,Sundancer,The Voidcaller,Tidal Clam,Tidepiercer,Unfortunate Tuna,Vampire Worm,Willowfin,Wood Sprite | 23 |
| Graveyard Soil | Bat Visor,Blast Furnace Bellows,Bloodsucker's Visage,Gourd Grimace,Powersurge Mask,Purrfect Mask,Rebirth Mask,Unblinking Overwatch,Web-Slinger Cover | 9 |
| Jelly Jar | Blazing Berry,Blueberry Bliss,Grape Burst,Kiwi Dewdrop,Mango Delight,Vanilla Dream | 6 |
| Tidal Staff | Doomsday Oarfish,Dragon's Tail Jelly,Glasshead,Leviathan,Night Angler | 5 |
| Trick-or-Treat Bucket | Boo Bar,Candy Corn,Candy Swirl,Cursed Candy,Spectral Sweet | 5 |
| Crab Trap | Moon Scarab,Perfectly Normal Crab,Three Eyed Crab,Writhing Tentacle | 4 |
| Wild Rose | Beautiful Bouquet,Blood Siphon Potion,Buzzing Bouquet,Wildflower Symphony | 4 |
| Icicle Shard | Frost Scroll,Wild Magic Scroll | 2 |
| Lobster Pot | Regular Old Lobster,Slithering Lobster | 2 |
| Blasted Gull | Captain's Cap | 1 |
| Brown Rat | Mystery Stew | 1 |
| Carp | Lucky Tuna | 1 |
| Cauldron | Perpetual Stew | 1 |
| Eyeball | Eyeball Vessel | 1 |
| Length of Rope | Lobster Pot | 1 |
| Seafoam Pipe | Nor'easter Hat | 1 |
| Sniper Scope | Frost Quiver | 1 |
| Traveler's Hat | Hag's Hat | 1 |
| Truefire Bracers | Dragonfang | 1 |
4英雄系统
英雄决定起始背包、成长曲线与专属机制,是"构筑流派"的入口,也是核心付费点。
英雄差异化设计
对手池中的英雄使用率(meta 侧写)
Warrior 作为默认/新手英雄占比最高,Elementalist/Dorf 次之 —— 反映了免费英雄与付费英雄的使用分层。
5战斗与对手池(异步 PvP)
游戏内嵌一个 LiteDB 数据库,存了 13148 个真实玩家背包快照作为离线对手 —— 用真人构筑替代实时匹配,零延迟且对手质量可控。
难度曲线:靠"背包更满"而非"堆数值"
| Stage | 对手数 | 平均物品数 | 平均战力 |
|---|
6成长与进度系统
多条并行的长期目标轨道,共同支撑留存与付费动机。
并行的进度轨道
- 英雄等级:解锁 381 个物品(最大内容闸门)
- 英雄段位 (Rank):天梯竞争 + 段位奖励
- 地图区域 (Area):解锁 39 个物品,PvE 推进
- 赛季 (Season):51 个赛季限定物品 + Gold Pass 战令
- 物品升级 (Level):单件物品可养成强化
- Relic 遗物:34 个局外 meta 强化
内容投放节奏(前置放量)
989 种物品在对手池中的首次出现分布显示:大部分物品在 stage 8 前就已投放(stage0 引入 145 种、stage8 再引入 157 种),后期 stage 只增少量、以"精修组合"为主。
7商业化设计(102 个内购点)
一套教科书级的 F2P 变现漏斗,$0.29–$99.99 全价格带覆盖,IAP 与广告双引擎并行。
内购品类结构
102 个内购点逐条明细(含内容物)
按价格从高到低排列(价格为"动态"的是由后台配置的动态定价商品)。 内容物直接决定"每美元给多少资源"的价值锚定,是定价策略的一手依据。
展开全部 102 条内购明细 ▾
| 商品 / ID | 价格(USD) | 内容物 (payouts) |
|---|---|---|
Pile of Gems gems6 | $99.99 | 12000 宝石 |
Wagon of Gems gems5 | $49.99 | 5000 宝石 |
Hero, levels and hero pass HeroAndLevelsAndHeroPassConsumableC | $44.99 | HeroAndLevelsAndHeroPassConsumable |
Hero and levels HeroAndLevelsConsumableC | $29.99 | HeroAndLevelsConsumable |
Hero, levels and hero pass HeroAndLevelsAndHeroPassConsumableB | $27.99 | HeroAndLevelsAndHeroPassConsumable |
Hero and hero pass HeroAndHeroPassConsumableC | $24.99 | HeroAndHeroPassConsumable |
Barrel of Gems gems4 | $19.99 | 1500 宝石 |
Hero and hero pass HeroAndHeroPassConsumableB | $19.99 | HeroAndHeroPassConsumable |
Hero Level 10 Bonus HeroLevel10BonusC | $19.99 | — |
Limited Time Offer Tier 20 LimitedTimeOfferTier20 | $19.99 | LimitedTimeOffer |
Hero Chests HeroChestsPack3 | $18.99 | HeroChest ×50 |
Limited Time Offer Tier 19 LimitedTimeOfferTier19 | $18.99 | LimitedTimeOffer |
Limited Time Offer Tier 18 LimitedTimeOfferTier18 | $17.99 | LimitedTimeOffer |
Limited Time Offer Tier 17 LimitedTimeOfferTier17 | $16.99 | LimitedTimeOffer |
Hero, levels and hero pass HeroAndLevelsAndHeroPassConsumable | $15.99 | HeroAndLevelsAndHeroPassConsumable |
Hero and levels HeroAndLevelsConsumableB | $15.99 | HeroAndLevelsConsumable |
Limited Time Offer Tier 16 LimitedTimeOfferTier16 | $15.99 | LimitedTimeOffer |
Hero, levels and hero pass HeroAndLevelsAndHeroPassConsumableA | $14.99 | HeroAndLevelsAndHeroPassConsumable |
Hero Level 10 Bonus HeroLevel10BonusB | $14.99 | — |
Hero Pass HeroPassC | $14.99 | heropass |
Limited Time Offer Tier 15 LimitedTimeOfferTier15 | $14.99 | LimitedTimeOffer |
SeasonGoldPass SeasonGoldPass | $14.99 | SeasonPassConsumable ×0 |
Hero HeroConsumableC | $13.99 | HeroConsumable |
Limited Time Offer Tier 14 LimitedTimeOfferTier14 | $13.99 | LimitedTimeOffer |
Hero and hero pass HeroAndHeroPassConsumable | $12.99 | HeroAndHeroPassConsumable |
Hero and hero pass HeroAndHeroPassConsumableA | $12.99 | HeroAndHeroPassConsumable |
Hero Pass HeroPassB | $12.99 | heropass |
Limited Time Offer Tier 13 LimitedTimeOfferTier13 | $12.99 | LimitedTimeOffer |
Limited Time Offer Tier 12 LimitedTimeOfferTier12 | $11.99 | LimitedTimeOffer |
Limited Time Offer Tier 11 LimitedTimeOfferTier11 | $10.99 | LimitedTimeOffer |
Hero Flash Sale FlashSaleC | $9.99 | flashsale |
Bucket of Gems gems3 | $9.99 | 650 宝石 |
Hero Pass HeroPass | $9.99 | heropass |
Hero Pass HeroPassA | $9.99 | heropass |
Hero Skin HeroSkin | $9.99 | HeroSkin |
Limited Time Offer Tier 10 LimitedTimeOfferTier10 | $9.99 | LimitedTimeOffer |
Seasonal Sale SpringSaleC | $9.99 | Enoch,chests ×10,cardpack |
Limited Time Offer Tier 9 LimitedTimeOfferTier9 | $8.99 | LimitedTimeOffer |
Buzz Pack buzzPack | $7.99 | Beekeeper,5000 金币,100 宝石,Beekeeper 升级 ×10 |
Celeste Pack celestePack | $7.99 | Celeste,5000 金币,100 宝石,Celeste 升级 ×10 |
Dorf Pack dorfPack | $7.99 | Dorf,5000 金币,100 宝石,Dorf 升级 ×10 |
Enoch Pack enochPack | $7.99 | Enoch,5000 金币,100 宝石,Enoch 升级 ×10 |
Hero and levels FlashSaleAndLevels | $7.99 | HeroAndLevelsConsumable |
Harkon Pack harkonPack | $7.99 | Barbarian,5000 金币,100 宝石,Barbarian 升级 ×10 |
Hero and levels HeroAndLevelsConsumable | $7.99 | HeroAndLevelsConsumable |
Hero and levels HeroAndLevelsConsumableA | $7.99 | HeroAndLevelsConsumable |
Hero HeroConsumableB | $7.99 | HeroConsumable |
Limited Time Offer Tier 8 LimitedTimeOfferTier8 | $7.99 | LimitedTimeOffer |
Morrow Pack morrowPack | $7.99 | Morrow,5000 金币,100 宝石,Morrow 升级 ×10 |
Nymphedora Pack nymphedoraPack | $7.99 | Marksman,5000 金币,100 宝石,Marksman 升级 ×10 |
Sage Pack sagePack | $7.99 | Sage,5000 金币,100 宝石,Sage 升级 ×10 |
Seasonal Sale SpringSaleB | $7.99 | Enoch,chests ×10,cardpack |
Tink Pack tinkPack | $7.99 | Engineer,5000 金币,100 宝石,Engineer 升级 ×10 |
Hero Flash Sale FlashSaleB | $6.99 | flashsale |
Intro Pack - Nymphedora IntroPackC | $6.99 | Marksman,50000 金币,300 宝石,chests ×10,trialSubscription ×7 |
Limited Time Offer Tier 7 LimitedTimeOfferTier7 | $6.99 | LimitedTimeOffer |
Hero Level 10 Bonus HeroLevel10BonusA | $5.99 | — |
Intro Pack - Nymphedora IntroPackB | $5.99 | Marksman,50000 金币,300 宝石,chests ×10,trialSubscription ×7 |
Limited Time Offer Tier 6 LimitedTimeOfferTier6 | $5.99 | LimitedTimeOffer |
Buzz Pack beekeeper | $4.99 | Beekeeper,5000 金币,100 宝石,Beekeeper 升级 ×10 |
celeste celeste | $4.99 | Celeste,5000 金币,100 宝石,Celeste 升级 ×10 |
Enoch Pack enoch | $4.99 | Enoch,5000 金币,100 宝石,Enoch 升级 ×10 |
Pouch of Gems gems2 | $4.99 | 250 宝石 |
Harkon Pack hakon | $4.99 | Barbarian,5000 金币,100 宝石,Barbarian 升级 ×10 |
Hero Chests HeroChestsPack2 | $4.99 | HeroChest ×10 |
Hero Level 10 Bonus HeroLevel10Bonus | $4.99 | — |
Intro Pack - Nymphedora IntroPack | $4.99 | Marksman,50000 金币,300 宝石,chests ×10,trialSubscription ×7 |
Intro Pack - Nymphedora IntroPackA | $4.99 | Marksman,50000 金币,300 宝石,chests ×10,trialSubscription ×7 |
Limited Time Offer Tier 5 LimitedTimeOfferTier5 | $4.99 | LimitedTimeOffer |
Nymphedora Pack nymphedora | $4.99 | Marksman,5000 金币,100 宝石,Marksman 升级 ×10 |
Sage Pack sage | $4.99 | Sage,5000 金币,100 宝石,Sage 升级 ×10 |
Seasonal Sale SpringSale | $4.99 | Enoch,chests ×10,cardpack |
Seasonal Sale SpringSaleA | $4.99 | Enoch,chests ×10,cardpack |
Tink Pack tink | $4.99 | Engineer,5000 金币,100 宝石,Engineer 升级 ×10 |
Monthly vipPassMonth | $4.99 | subscription ×30 |
Weekly vipPassWeek | $4.99 | subscription ×7 |
Buzz Pack - Small buzzPackSmall | $3.99 | Beekeeper,500 金币 |
Celeste Pack - Small celestePackSmall | $3.99 | Celeste,500 金币 |
Dorf Pack - Small dorfPackSmall | $3.99 | Dorf,500 金币 |
Enoch Pack - Small enochPackSmall | $3.99 | Enoch,500 金币 |
Hero Flash Sale FlashSale | $3.99 | flashsale |
Hero Flash Sale FlashSaleA | $3.99 | flashsale |
Harkon Pack - Small harkonPackSmall | $3.99 | Barbarian,500 金币 |
Hero HeroConsumable | $3.99 | HeroConsumable |
Hero HeroConsumableA | $3.99 | HeroConsumable |
Limited Time Offer Tier 4 LimitedTimeOfferTier4 | $3.99 | LimitedTimeOffer |
Morrow Pack - Small morrowPackSmall | $3.99 | Morrow,500 金币 |
Nymphedora Pack - Small nymphedoraPackSmall | $3.99 | Marksman,500 金币 |
Sage Pack - Small sagePackSmall | $3.99 | Sage,500 金币 |
Tink Pack - Small tinkPackSmall | $3.99 | Engineer,500 金币 |
Limited Time Offer Tier 3 LimitedTimeOfferTier3 | $2.99 | LimitedTimeOffer |
Flash Sale Card Pack FlashSaleCardPack1 | $1.99 | FlashSaleCardPack |
Hero Chests HeroChestsPack1 | $1.99 | HeroChest |
Limited Time Offer Tier 2 LimitedTimeOfferTier2 | $1.99 | LimitedTimeOffer |
Handful of Gems gems1 | $0.99 | 40 宝石 |
Limited Time Offer Tier 1 LimitedTimeOfferTier1 | $0.99 | LimitedTimeOffer |
Cascade Offer cascade0 | $0.29 | CascadeOfferProgress |
Cascade Offer cascade1 | 动态 | CascadeOfferProgress |
Cascade Offer cascade2 | 动态 | CascadeOfferProgress |
Cascade Offer cascade3 | 动态 | CascadeOfferProgress |
Cascade Offer cascade4 | 动态 | CascadeOfferProgress |
Cascade Offer cascade5 | 动态 | CascadeOfferProgress |
变现漏斗分层
- 诱饵首充:$0.29 Cascade、$0.99 首档礼包 → 拉首充转化率
- 硬通货:宝石包 6 档金字塔($0.99→$99.99)
- 内容付费:英雄解锁(3 档/英雄)、皮肤($9.99)
- 稳定 LTV:VIP 周/月订阅 + Hero Pass 战令
- 价格歧视:限时礼包 20 档阶梯(Tier1–20)覆盖小 R 到大 R
关键设计细节
8机制词库与效果模板
底层是一套通用属性(生命/耐力/急速/荆棘/暴击/护甲/幸运),物品通过"触发时机 × 条件 × 效果"的正交组合,造出上千种不重复的物品。
效果模板示例(本地化文本,占位符由数值填充)
24 个核心机制关键词(策划应掌握的"动词库")
9技术架构附录(对制作的启示)
本作客户端的工程与数据组织方式,作为制作与技术选型参考。
客户端与引擎
数据组织(值得借鉴)
- 对手池用 LiteDB:13148 条快照存嵌入式 NoSQL,gzip 压缩后仅 7MB
- 物品定义用 ScriptableObject:1123 个配置资产,策划可视化编辑
- 文本用 Unity Localization:key→译文双表,21 语言
- 效果用 SerializeReference:多态"触发-条件-动作"对象树,配置化行为