附录:配置表索引与公式速查
本系列每一个数值都来自结构化的配置数据表。本页三部分:A·配置表索引(各配置数据组织与 CSV 清单)、
B·已知数据缺口与可信度(哪些数据不在客户端)、
C·公式枚举常量速查(经济公式、设计枚举与关键常量)。锚点 #data / #gaps / #formula。
A配置表索引 · 查什么去哪
本系列所有数值按主题组织为结构化配置数据表(csv/),作为正文图表与数值结论的统一来源。
A.1 配置数据组织
| 数据域 | 内容 | 规模 |
|---|---|---|
| 关卡与城市 | 主线城市推进顺序、城内餐厅解锁链、城市倍率 | 60 槽位 / 15 真实城市 |
| 餐厅与菜品 | 餐厅模板字典、城市→餐厅→菜品映射、菜品配置 | 72 餐厅 / 163 菜品 |
| 功能升级与工位 | 各功能升级线价格、工位里程碑倍率、每关工位映射 | 升级线 279 行 |
| 关卡布局 | 区域 / 工位 / 顾客位 / 桌位 / 边界 / 运输槽 | 72 布局 |
| 副本掉率 | 副本难度乘数、逐层掉落概率(2×100层×6档 CDF) | 2 副本 100 层全表 |
| 养成配置 | 装备 / 宠物 / 药水 / 神器及其成长曲线与掉率 | 装备 200 / 宠物 16 |
| 本地化与显示名 | 本地化文本表 + 内部名 → 显示名映射 | 19 表 / 2990 条目 |
| 美术与 UI | 美术元数据、UI 层级树 | UI 340 树 / 7423 节点 |
A.2 关键数据落点(查什么去哪)
| 想查 | 配置表 |
|---|---|
| 主线城市推进顺序(15真实×4轮=60) | csv/city_progression.csv |
| 城市 → 餐厅 → 菜品 | csv/restaurant_dict.csv |
| 每关功能升级线 + 价格 | csv/restaurant_upgrade_prices.csv(279行) |
| 每关用哪套工位里程碑 | csv/restaurant_station_map.csv |
| 每关布局(工位 / 顾客位 / 桌位 / 边界) | csv/restaurant_layout.csv |
| 工位里程碑倍率 / 价格 | csv/station_profit_milestones.csv |
| 装备 / 宠物 / 药水 / 神器 | csv/equipment.csv(200) / csv/pets.csv(9,不全;游戏实有 16 只,全集见 config/pets/) / csv/potions.csv / csv/artifacts.csv |
| 副本难度乘数 | csv/adventure_difficulty_multipliers.csv(Greek 1→2.5e7 / Pirates 8→2.4e8,6餐厅分段) |
| 副本 / 宝箱掉率 | csv/adventure_drop_chances.csv(副本100层CDF) + csv/chest_drop_rates_exact.csv |
| 锻造配方 | csv/forging_recipes.csv(52配方)(未导出) |
| 活动 tier / 奖励 | csv/challenge_event.csv / csv/merchant_event.csv(9活动)(未导出) |
| 成就 | csv/achievements.csv(44)(未导出) |
| 经济公式 | 见下方 C 节 + 03 经济与数值 |
| 显示名 | csv/display_names.csv(未导出) |
A.3 CSV 数值表速览(csv/)
按主题分四组,所有正文图表与数值结论的结构化来源。
关卡 / 进度
city_progression.csv— 60城真实推进(15真实×4轮)+ cityMult + 城内餐厅解锁链restaurant_dict.csv— 72餐厅模板字典(类型/首见城/深度/菜品/功能)restaurant_station_map.csv— 每餐厅用哪套工位里程碑 + 工位数restaurant_upgrade_prices.csv— 每餐厅各功能升级线价格(279行)restaurant_layout.csv— 72餐厅布局(区域/工位/顾客位/桌位/边界/运输槽)station_profit_milestones.csv·sanfrancisco_economy.csv(首城7关经济总账)items.csv·dishes.csv·restaurant_functions.csv·transport.csv
经济 / 数值
item_types.csv— 13货币 + 消耗品 + 道具类型- 经济公式见 C 节 / 03 经济与数值
副本 / 活动
adventure_difficulty_multipliers.csv— 副本2×100层难度乘数adventure_drop_chances.csv— 副本2×100层×6档掉率adventure_overview.csv·discovery_stages.csv·challenge_event.csv(未导出) ·merchant_event.csv(未导出)
养成
equipment.csv·equipment_xp.csv·equipment_profit_boost.csv·equipment_slots.csv(未导出)pets.csv·pet_profit_boost.csv·pet_level_data.csvpotions.csv·active_skills.csv·artifacts.csvchest_drop_rates_exact.csv— 全宝箱精确掉率 CDFegg_system.csv— 蛋孵化 / 回收
留存 / 变现 / 社交
A.4 本地化文本组织
游戏真正的本地化文本不在 csv/,而是 assets/mono/ 下的 Unity LocalizationTable 资产,
共 20 个命名空间 × 7 语言(de / en / es / fr / ja / ko / pt)。命名空间清单:
Achievements · Adventures · Cities · DiscoveryEvent · Equipment · Events General (含教程提示) · HelperInvites · HomeMeta · Inventory · Items ItemUpgrades (体量最大) · PotionShop · Restaurants · RestaurantUpgrades Settings · Shop · Tips (加载页贴士) · Vault 等
assets/text/ 下的 eatventure.csv 与 en.csv
是脏词过滤正则表(内容审核用),不是本地化 key。B已知数据缺口与可信度
以下数据不在客户端配置中(服务端下发或服务器侧逻辑),或尚未解出 / 未展开整理。引用本系列数值时请注意这些边界。
| 缺口项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 活动通行证付费轨奖励与价格 | 服务端下发 | 客户端仅 EventPassConfig 的奖励倍率(_rewardMultipliers),界面占位,见 05 篇 |
| 竞速活动每 tier 竞速星发放量 | 服务端下发 | 见 05 篇 |
| 矿洞活动基础利润 / 出餐基数 | 服务端下发 | 客户端只有倍率与价格,见 05 篇 |
| 每日奖励逐日明细(15 天循环) | 客户端无配置 | 反编译 1.51 客户端不存在 DailyReward 配置类,daily_rewards.csv 为空表;旧分析报告曾引用 ScriptableDailyRewardsConfig,经复核该配置在客户端导出中不存在,以本表为准 |
| 俱乐部人数上限 / 捐献 / 贡献值 | 服务器侧逻辑 | 客户端无配置 |
| 排行榜核心逻辑 | Firebase 服务端 | 客户端仅重试参数 |
| 药水配方食材名映射 | 部分缺失 | ingredient_ids 有数值但食材显示名映射不全 |
| RemoteConfig / A/B 实验开关全集 | 未展开 | RemoteConfigData 与 ScriptableExperimentsConfig 存在(如投资者气泡开关、首城延长实验),未逐项整理 |
| Christmas 宝箱掉落 | 未解出 | ChestContentChances 为空,走其它机制 |
C公式 · 枚举 · 常量速查
本节汇总经济公式、设计枚举与关键常量,便于快速对照。
C.1 主线经济公式
升级价 = 3 × base^itemType × B^level × cityMult
# 常量 base = (餐厅城内序号==1) ? 10 : 50 B = (餐厅城内序号==0) ? 1.26 : 1.20 # B 数组[1.20,1.26] cityMult: 城市序号 ≤ 21 → 0.1 × 城市序号 + 1.0 # 分段线性 城市序号 > 21 → 城市序号 − 18 # 满级 city59 ≈ 41× 餐厅城内序号 = 餐厅在城内序号(0–6) 城市序号 = 城市推进序号(0–59)
工位里程碑(离散表 ×cityMult)
- 主线 base 城:相邻 station ×50,里程碑 ×3/5/10/20/50/100(6档,晚期追加 ×200/300/500)
- 主题 / 活动城:相邻 station ×800,4–8档
工位满级判定
工位满级 = (工位等级 ≥ 单工位满级阈值); 所有工位满级 = 餐厅完成 → 解锁下一关。 单工位满级阈值(小摊25 / 正餐250 / 主题城1000)。
餐厅 ID 编码
餐厅 ID = (城序+1)×1000 + 城内序号(基准城 ID = 1000)。
解锁门控:2000(副本) / 4000(MasterKey+Vault) / 6000(俱乐部) / 等级3(活动)。
离线收益
最短 300s / 最长 10800s(3h) / 产能 ×0.1 / 看广告 ×2
C.2 养成曲线
| 系统 | 曲线(预存表,非统一公比) |
|---|---|
| 装备 boost | Common 线性 +0.01/级(0.03→0.52);Epic+ 近似 ×1.05/级;跨稀有度起点 ×3 仅 L0。装备 XP 跨稀有度 ×2.35。50 级。 |
| 宠物 boost | 跨稀有度 ×3,满级单只 +53×(5档无 Mythic)。升级吃食物。 |
| 蛋 merge | 5/5/9/4 件合 1 升档。 |
C.3 关键枚举
货币类型 CurrencyType(13 种)
0 Cash · 1 Gems · 3 MerchantOrb · 4 PetFeed · 5 RaceStar · 6 PiggyReserve 7 MasterKey · 8 ZeusKey · 9 PirateKey · 10 Hammer · 11 Cork · 12 Scroll · 13 Shovel
枚举跳号:2 为历史保留值。
稀有度 Rarity(枚举跳号)
0 Common · 1 Rare · 2 Epic 3 Legendary · 4 Ultimate 5 Mythic · 10 Unique
副本类型 AdventureType(仅 2 副本)
0 Greek · 1 Pirates
宠物主动技能 PetActiveAbility
None CollectTips (冷却 15–30s) DeliverFood (倍数 8–17)
宝箱类型 ChestType
0 Small · 1 Big · 2 Mine · 3 Space · 4 SeaPort · 5 MiddleAges · 6 Pet · 7 Club 8 Christmas · 9 GreekAdventure · 10 PirateAdventure · 11–14 Shiny变体 · 15 PotionShop
宝箱掉落档 ChestDropOption
0–3 Common/Rare/Epic/Legendary 装备 10–13 Epic/Leg/Ult/Mythic 锻造件 · 20–24 宠物蛋 · 30 宠物粮
活动难度 EventDifficulty(6 档)
| 难度 | 倍率 |
|---|---|
| Easy | 1x |
| Normal | 2x |
| Hard | 3x |
| Extreme | 4x |
| Impossible | 5x |
| Nightmare | 6x |
俱乐部奖励类型 ClubRewardType
0 Gems · 1 PetFood 2 AllProfit · 3 SmallBox 4 BigBox · 5 PetBox 6 ClubBox · 7 EpicEgg 8 LegendaryEgg
C.4 关键常量
| 项 | 值 |
|---|---|
| 城市 / 真实城市 / 每城餐厅 | 60 槽位(15真实×4轮) / 6–7 |
| 餐厅模板 / 关卡槽位 | 53主线 + 19副本活动 = 72 / 416 |
| 菜品 / 装备 / 宠物 | 163 / 200(7稀有度) / 16 |
| 副本 | 2 × 100层 × 6餐厅 |
| 货币 / 工位星级 | 13 / 5星 |
| 存钱罐 / 回归 / 俱乐部 | 10级 325→1000 / 7-14-21天 / 50级满累计 241,950 XP |
| 难度乘数满级 | Greek ~2.5e7 / Pirates ~2.4e8 |
| 广告 | 13位(12激励 + 1强制插屏) |
C.5 全局经济参数全表
客户端全局配置参数全量导出(21 个 config,58 个 key)。
| config | key | value |
|---|---|---|
| AdBoostConfig | _multiplier | 2.0 |
_boostDuration | 300.0 | |
_maxBoostDuration | 3600.0 | |
| AdConfig | _maxSDKKey | B57171B_Z4fzs9FWI716muOCJxe06fJOZDp6zq3oL9LNr_rRsnqEZuDo2p557BzKATJ-a3NeFTC_3td2qPAcbp |
_badAdMinDuration | 25.0 | |
| AdventuresConfig | _panelUnlockRestaurantId | 2000 |
_masterKeysUnlockRestaurantId | 4000 | |
_adventureAdWatchLimit | 2 | |
| BotConfig | _timeScale | 10 |
| CatOfferConfig | CatOfferRunningDays | 7 |
| CharacterInviteConfig | CharacterInviteDuration | 480 |
CharacterInviteCooldown | 1800 | |
CharacterListResetIntervalSeconds | 1500 | |
CharacterInviteExtendWindowDuration | 30 | |
_characterInvitedIdleTime | 1 | |
UseLocalServer | 0 | |
| ChefFundConfig | _durationDays | 50 |
| FoodDeliveryConfig | _ordersRefreshIntervalSeconds | 110 |
_cooldownSeconds | 180 | |
_firstStationMinLevel | 10 | |
| GreekAdventureRewards | SheetName | Zeus_Rewards |
_chestType | 9 | |
_rewardItemType | 4 | |
| HomeMetaConfig | _itemAppearEase | 27 |
_itemDisappearEase | 26 | |
_itemAnimationDuration | 0.2 | |
_itemGroupAnimationMaxDuration | 1.5 | |
| HomeMetaLevelConfig | VisualAsset | HomeMetaLevelView |
| IapHelperConfig | HiringDays | 3 |
| IdleConfig | _minIdleDuration | 300 |
_maxIdleDuration | 10800 | |
_idleMultiplier | 0.1 | |
_idleRewardedMultiplier | 2.0 | |
_pushNotificationCooldown | 86400 | |
| InvisibleZeusCustomerConfig | _headIds | (空) |
_hatIds | (空) | |
_hairIds | (空) | |
_bodyIds | (空) | |
_goldenMultiplier | 16.0 | |
_orderAmountMultiplier | 3.0 | |
| LeaderBoardConfig | _joinRetryCount | 3 |
_joinRetryTimeout | 20 | |
| OrderBoostSkillConfig | Type | 1 |
BaseDuration | 180.0 | |
BaseCooldown | 600.0 | |
Multiplier | 0.7 | |
Description | PopularDishDescription | |
| PiggyConfig | _fullPurchaseDays | 1 |
_autoPopupCountPerDay | 2 | |
| PiggyData | IapId | 60 |
| PiratesAdventureRewards | SheetName | Pirate_Rewards |
_chestType | 10 | |
_rewardItemType | 5 | |
| RewardedGiftConfig | _investorIntervalSeconds | 60 |
_secondsToDeSpawn | 15 | |
_idleCashSeconds | 500 | |
_gems | 6 | |
| StationConfig | _maxStarCount | 5 |
源文件:data/csv/economy_params.csv。
浮点尾差已归整(如 0.20000000298023224 → 0.2)。