一个模板,如何铺满一整张地图
本页讲清 Eatventure 最核心的复用骨架:53 个主线餐厅"模板"如何被 416 个关卡槽位反复调用,叠加城市倍率,撑起 60 城的体量;并附 163 道菜品的中文图鉴。
📑 页内目录
一 · 三个概念 · 二 · 关系图解 · 三 · 复用机制 · 四 · 周目 A/B 菜单 · 五 · 同模板两关差什么 · 六 · 城内深度梯度 · 七 · 餐厅模板总表 · 八 · 菜品图鉴(163) · 九 · 完整 60 城推进表
一一句话讲清三个概念
很多人会把"餐厅"和"关卡"混为一谈。游戏里它们是三层不同的东西:
🏙️ 城市 City
一个"数值缩放器 + 关卡序列"。每座城给定一个 cityMult 倍率(×1.0 → ×41),并排好 6–7 个待开的餐厅槽位。
🎰 关卡槽位 Slot
城里的一个"待开餐厅"位置。玩家按顺序解锁、把它做满星即通关,再开下一个。本身不含设计,只是"引用一个模板"。
🍔 餐厅模板 Template
真正的设计单元(餐厅配置表)。定义工位、每个工位产什么菜、功能升级线、布局、深度上限。可被任意多个槽位复用。
二关系图解:模板被槽位调用,数值被城市放大
同一个模板(例如高级餐厅 FineDining,深度 250、10 道菜)在第 0 城是"终极目标",在第 30 城(cityMult ×12)还是同一张蓝图,但所有产出与造价被整体 ×12。模板提供"玩法骨架",城市提供"数值缩放"。这就是"宽度优先"的实现:不靠做新店,靠复用旧蓝图 + 抬倍率,让玩家始终觉得在开新店。
三复用机制:53 张蓝图,撑起 416 个槽位
60 城 = 15 座真实城市 × 4 轮周目。每过一轮,同一座城会换一批(部分重叠的)模板组合,并继续抬高 cityMult。主线只用 53 个模板,却填满 416 个槽位,平均复用 7.8 次。被复用最多的几张蓝图:
| 餐厅模板 | 深度 | 被多少城调用 |
|---|---|---|
| 咖啡车 CoffeeTruck | 75 | 20 城 |
| 冰淇淋摊 IceCreamStand | 25 | 18 城 |
| 餐车 FoodTruck | 75 | 16 城 |
| 咖啡馆 Cafe | 150 | 14 城 |
| 无酒精鸡尾酒吧 MocktailBar | 150 | 14 城 |
| 披萨店 Pizzeria | 150 | 12 城 |
| 快餐店 FastFood | 150 | 10 城 |
| 阿拉比卡咖啡馆 CafeArabica | 150 | 10 城 |
_Snow / _NoHouse / Dec2 后缀的是同一蓝图的"换皮变体"(雪天版、无背景房、圣诞版),菜品与深度一致,只换美术与少量功能 → 进一步压低制作成本。四周目的真相:A / B 两套菜单交替,不是简单重复
一个常见误解是"二周目 = 一周目原样重来 + 一个周目倍率"。实际数据显示:同一座真实城市只有两套餐厅菜单(记作 A / B),4 个周目按 A → B → A → B 交替——轮1 == 轮3、轮2 == 轮4(整串解锁顺序逐字相同),而轮1 ≠ 轮2。下表 15 座真实城市全部验证通过:
| 真实城市 | 轮1(城0–14) | 轮2(城15–29) | 轮3(城30–44) | 轮4(城45–59) | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧金山 SanFransico | 菜单A ×1.0 | 菜单B ×2.5 | 菜单A ×12 | 菜单B ×27 | ✓ |
| 纽约 NewYork | 菜单A ×1.1 | 菜单B ×2.6 | 菜单A ×13 | 菜单B ×28 | ✓ |
| 迈阿密 Miami | 菜单A ×1.2 | 菜单B ×2.7 | 菜单A ×14 | 菜单B ×29 | ✓ |
| 巴黎 Paris | 菜单A ×1.3 | 菜单B ×2.8 | 菜单A ×15 | 菜单B ×30 | ✓ |
| 伦敦 London | 菜单A ×1.4 | 菜单B ×2.9 | 菜单A ×16 | 菜单B ×31 | ✓ |
| 东京 Tokyo | 菜单A ×1.5 | 菜单B ×3.0 | 菜单A ×17 | 菜单B ×32 | ✓ |
| 威尼斯 Venice | 菜单A ×1.6 | 菜单B ×3.1 | 菜单A ×18 | 菜单B ×33 | ✓ |
| 贝鲁特 Beirut | 菜单A ×1.7 | 菜单B ×4 | 菜单A ×19 | 菜单B ×34 | ✓ |
| 柏林 Berlin | 菜单A ×1.8 | 菜单B ×5 | 菜单A ×20 | 菜单B ×35 | ✓ |
| 奥斯陆 Oslo | 菜单A ×1.9 | 菜单B ×6 | 菜单A ×21 | 菜单B ×36 | ✓ |
| 罗马 Rome | 菜单A ×2.0 | 菜单B ×7 | 菜单A ×22 | 菜单B ×37 | ✓ |
| 华沙 Warsaw | 菜单A ×2.1 | 菜单B ×8 | 菜单A ×23 | 菜单B ×38 | ✓ |
| 约翰内斯堡 Johannesburg | 菜单A ×2.2 | 菜单B ×9 | 菜单A ×24 | 菜单B ×39 | ✓ |
| 斯德哥尔摩 Stockholm | 菜单A ×2.3 | 菜单B ×10 | 菜单A ×25 | 菜单B ×40 | ✓ |
| 墨西哥城 MexicoCity | 菜单A ×2.4 | 菜单B ×11 | 菜单A ×26 | 菜单B ×41 | ✓ |
cityMult 不随周目重置,而是随全局城序(游玩顺序 = 先走完轮1 的 15 城,再轮2…)持续递增。所以"周目越高越强"的本质是"城序越靠后倍率越高"——倍率与周目解耦,只与城序绑定。实例:旧金山的两套菜单
菜单 A 用于轮1(×1.0)· 轮3(×12)
柠檬水摊 · 小吃摊 · 餐车 · 咖啡馆 · 快餐店 · 得来速 · 高级餐厅
菜单 B 用于轮2(×2.5)· 轮4(×27)
热狗摊 · 小吃摊 · 拉面车 · 咖啡馆 · 酸奶屋 · 龙虾屋 · 美式餐馆
同一张地图、同一座城,A / B 两套菜单换掉了大部分餐厅模板(仅少量重叠,如雪城 Berlin 仅首槽不同),再叠加逐城递增的 cityMult——让 4 个周目既有"熟悉的城市感",又因菜单与倍率双变而不显得重复。
五同模板的两关差什么?关卡 = 模板 + 城市倍率 二元决定
承上:当 A/B 菜单重叠、同一个餐厅模板被两座城引用时(如 FoodStand 横跨 8 城),这两个关卡实例除了城市价格倍率 cityMult,几乎一切都相同。因为城市配置里存的只是一串餐厅引用,没有任何针对单家餐厅的覆盖参数,结构上无法"改写"某个餐厅。
✅ 完全相同(模板固有,跨城共享)
- 布局(工位位/顾客位/桌位/边界/运输)
- 菜品列表 · 深度上限 · 工位/功能升级线
- 顾客外观(绑模板,不绑城市)
- 工人外观(写在模板布局里)
- 工位利润里程碑(主线统一 ×50 / 6 档)
◐ 仅有的差异(都不改玩法内容)
- cityMult:唯一的城市级数值缩放(×1→×41)
- 城市显示名(换皮见下)
- 城市图标 · 行人车流装饰 · 车道方向
- 工人名字(按国家,长相不变)
- 解锁/当前等级(运行时存档,非配置)
这些关卡在哪里配置?世界配置 → 城市餐厅列表 两层结构
"某周目某城有哪些关卡(餐厅模板)"由两层配置决定:
关键:同一城市的 4 个周目 = 4 份完全独立的城市配置(SanFransico / SanFransico2 / SanFransico3 / SanFransico4),各自手填一份餐厅列表——不是"基城 + 周目修饰",而是策划独立配置的 4 份对象。世界配置的城市序列把这 60 份城市配置按顺序串成主线游玩序列。旧金山系列的实际配置值:
| 城市配置 | 餐厅列表 = 该周目关卡序列(中文) |
|---|---|
SanFransico轮1 · San Francisco 旧金山 | 柠檬水摊 · 小吃摊 · 餐车 · 咖啡馆 · 快餐店 · 得来速 · 高级餐厅 |
SanFransico2轮2 · Portland 波特兰 | 热狗摊 · 小吃摊 · 拉面车 · 咖啡馆 · 酸奶屋 · 龙虾屋 · 美式餐馆 |
SanFransico3轮3 · Seattle 西雅图 | 柠檬水摊 · 小吃摊 · 餐车 · 咖啡馆 · 快餐店 · 得来速 · 高级餐厅 = 轮1 |
SanFransico4轮4 · Los Angeles 洛杉矶 | 热狗摊 · 小吃摊 · 拉面车 · 咖啡馆 · 酸奶屋 · 龙虾屋 · 美式餐馆 = 轮2 |
可见 §四 的 A/B 交替,本质就是这 4 份独立配置里"轮1 与轮3 的餐厅列表恰好相同、轮2 与轮4 恰好相同"——是两份内容一致,而非引用同一份。改某周目的关卡组合,只需改对应那份城市配置的餐厅列表。
城市配置包含的 6 项内容
城市配置是个"轻量聚合器"——本身不含背景/建筑,只聚合下列内容:
| 内容项 | 作用 | 按周目独立 / 按地图共享 |
|---|---|---|
| 显示名 | 玩家看到的城市名(指向本地化表) | 每周目独立 · 60 个不同名 |
| 城市图标 | 地图上的城市图标 | 每周目独立 · 60 个 |
| 城市装饰 | 行人路径 + 车流路径(移动装饰,不含建筑) | 按周目奇偶共享 · 轮1≡轮3、轮2≡轮4(30 份) |
| 车道方向 | 左行交通国家翻转车道方向 | 每周目独立(随显示城的真实国家) |
| 工人名字库 | 工人名字库(34 国,每国 111–204 名) | 随显示城国家 |
| 餐厅列表 | 本城 6–7 家餐厅(玩法关卡) | 每周目独立编排 |
为什么二周目的旧金山叫"波特兰"?——城市换皮矩阵
是配置出来的。SanFransico2 这份城市配置的显示名指向本地化表里的 Portland。同一张真实地图(real_city=SanFransico)在 4 个周目被配了 4 个不同的城市名,配合换图标、换工人国籍名字,让玩家以为在游历新城市,实际是同一张地图换皮 + cityMult 抬倍率。15 张地图 × 4 周目 = 60 个名字,与 60 份城市配置一一对应:
| 真实地图 | 周目1 | 周目2 | 周目3 | 周目4 |
|---|---|---|---|---|
| SanFransico 同一地图 | San Francisco 旧金山 | Portland 波特兰 | Seattle 西雅图 | Los Angeles 洛杉矶 |
| NewYork 同一地图 | New York 纽约 | Toronto 多伦多 | San Diego 圣迭戈 | Pittsburgh 匹兹堡 |
| Miami 同一地图 | Miami 迈阿密 | Sydney ↤车道 悉尼 | Santa Monica 圣莫尼卡 | Nassau ↤车道 拿骚 |
| Paris 同一地图 | Paris 巴黎 | Lyon 里昂 | Brussels 布鲁塞尔 | Madrid 马德里 |
| London 同一地图 | London ↤车道 伦敦 | Glasgow ↤车道 格拉斯哥 | Luxembourg 卢森堡 | Amsterdam 阿姆斯特丹 |
| Tokyo 同一地图 | Tokyo ↤车道 东京 | Beijing 北京 | Hong Kong ↤车道 香港 | Seoul 首尔 |
| Venice 同一地图 | Venice 威尼斯 | Bruges 布鲁日 | Treviso 特雷维索 | Birmingham ↤车道 伯明翰 |
| Beirut 同一地图 | Beirut 贝鲁特 | Istanbul 伊斯坦布尔 | Marrakesh 马拉喀什 | Cairo 开罗 |
| Berlin 同一地图 | Berlin 柏林 | Hamburg 汉堡 | Cologne 科隆 | Frankfurt 法兰克福 |
| Oslo 同一地图 | Oslo 奥斯陆 | Zurich 苏黎世 | Tallinn 塔林 | Quebec 魁北克 |
| Rome 同一地图 | Rome 罗马 | Milan 米兰 | Florence 佛罗伦萨 | Naples 那不勒斯 |
| Warsaw 同一地图 | Warsaw 华沙 | Budapest 布达佩斯 | Prague 布拉格 | Zagreb 萨格勒布 |
| Johannesburg 同一地图 | Johannesburg ↤车道 约翰内斯堡 | Nairobi 内罗毕 | Cape Town ↤车道 开普敦 | Pretoria ↤车道 比勒陀利亚 |
| Stockholm 同一地图 | Stockholm 斯德哥尔摩 | Helsinki 赫尔辛基 | Copenhagen 哥本哈根 | Gothenburg 哥德堡 |
| MexicoCity 同一地图 | Mexico City 墨西哥城 | Sao Paulo 圣保罗 | Lima 利马 | Santiago 圣地亚哥 |
↤车道 = 左行交通城市(英国/南非/澳/日/港/巴哈马)。彩蛋:Miami 四周目显示名 Nassau(拿骚)是 60 个名字里唯一一个单独配置的特例。
工人名字按国家换(外观不变)
同一套工人长相全局复用,只有名字跟随显示城市的国家库(34 国)。所以东京周目1工人叫日本名,而周目2(北京)叫中文名、周目4(首尔)叫韩文名:
🇺🇸 USA(旧金山系列,200名)
Aaron · Adam · Alan · Alicia · Allison · Amanda · Amber …
🇯🇵 Japan(东京·200名)
Ai · Aiko · Akemi · Akihiko · Akiko · Asuka · Atsuko …
🇮🇹 Italy(罗马/威尼斯·200名)
Achille · Ada · Adele · Adriana · Alberto · Aldo · Alessia …
六城内深度梯度:一座城就是一条"从小摊到正餐"的学习曲线
每座城的 7 个槽位按深度递增排列:深度上限(max_station_level)决定这家店能升多少级、数值有多厚。开局是 25 级的柠檬水摊,收尾是 250 级的高级餐厅。下面是首城旧金山的真实梯度:
| 槽位 | 餐厅模板 | 深度上限 | 菜品数 | 引入的新维度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柠檬水摊 LemonadeStand | 25 | 1 | 最简:出餐→卖钱 |
| 2 | 小吃摊 FoodStand | 50 | 2 | 多工位 + 工人移速 |
| 3 | 餐车 FoodTruck | 75 | 3 | 全品利润升级 |
| 4 | 咖啡馆 Cafe | 150 | 4 | 餐桌(堂食) |
| 5 | 快餐店 FastFood | 150 | 5 | 菜品种类扩张 |
| 6 | 得来速 DriveThru | 150 | 7 | 车道(外卖) |
| 7 | 高级餐厅 FineDining | 250 | 10 | 满配:综合考验 |
深度从 25 阶梯式抬到 250,菜品从 1 道扩到 10 道,功能逐关引入一个新维度——这是一条精心设计的"教学坡道"。后续城市不再教学,而是用更高 cityMult 重排这些模板。
七餐厅模板总表(中文)
主线模板 · 53 个(用于 60 城关卡)
| 餐厅(中/英) | 深度 | 菜数 | 菜品(中文) | 功能升级线 | 关卡复用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 团子摊 DangoStand |
25 | 1 | 团子 | 工人数 · 餐桌数 | 10 城复用 |
| 热狗摊 HotDogStand |
25 | 1 | 热狗 | 工人数 · 餐桌数 | 6 城复用 |
| 热狗摊·雪 HotDogStand_Snow |
25 | 1 | 热狗 | 工人数 · 餐桌数 | 2 城复用 |
| 冰淇淋摊 IceCreamStand |
25 | 1 | 冰淇淋 | 工人数 · 顾客位 | 18 城复用 |
| 柠檬水摊 LemonadeStand |
25 | 1 | 柠檬水 | 工人数 · 顾客位 | 2 城复用 |
| 柠檬水摊·无房 LemonadeStand_NoHouse |
25 | 1 | 柠檬水 | 工人数 · 顾客位 | 6 城复用 |
| 街头坚果摊 StreetNuts |
25 | 1 | 坚果 | 工人数 · 顾客位 | 6 城复用 |
| 街头坚果摊·圣诞 StreetNutsDec2 |
25 | 1 | 坚果 | 10 城复用 | |
| 大型冰淇淋摊 BigIceCreamStand |
50 | 2 | 冰淇淋 · 冰棒 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 | 6 城复用 |
| 咖喱香肠摊 CurryWurstStand |
50 | 2 | 苏打水 · 咖喱香肠 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 | 8 城复用 |
| 咖喱香肠摊·雪 CurryWurstStand_Snow |
50 | 2 | 苏打水 · 咖喱香肠 | 4 城复用 | |
| 花店 FlowerBoutique |
50 | 2 | 玫瑰 · 仙人掌 | 6 城复用 | |
| 花店·公园 FlowerBoutique_park |
50 | 2 | 玫瑰 · 仙人掌 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 | 6 城复用 |
| 小吃摊 FoodStand |
50 | 2 | 苏打水 · 热狗 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 | 8 城复用 |
| 报刊亭 Kiosk |
50 | 2 | 报纸 · 巧克力棒 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 | 8 城复用 |
| 塔可摊 TacoStand |
50 | 2 | 塔可 · 卷饼 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 | 6 城复用 |
| 华夫饼摊 WaffleStand |
50 | 2 | 华夫饼 · 甜甜圈 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 | 8 城复用 |
| 咖啡车 CoffeeTruck |
75 | 3 | 咖啡 · 牛角包 · 三明治 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 20 城复用 |
| 餐车 FoodTruck |
75 | 3 | 薯条 · 卷饼 · 奶昔 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 16 城复用 |
| 冰淇淋车 IceCreamTruck |
75 | 3 | 冰淇淋 · 冰棒 · 巧克力棒 | 10 城复用 | |
| 冰淇淋车·公园 IceCreamTruck_Park |
75 | 3 | 冰淇淋 · 冰棒 · 巧克力棒 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 6 城复用 |
| 拉面车 RamenTruck |
75 | 3 | 拉面 · 日式咖喱饭 · 日本茶 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 6 城复用 |
| 拉面车·雪 RamenTruck_Snow |
75 | 3 | 拉面 · 日式咖喱饭 · 日本茶 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 2 城复用 |
| 蜜饼店 BaklavaShop |
150 | 4 | 果仁蜜饼 · 土耳其软糖 · 甜面球 · 卡纳菲 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 6 城复用 |
| 卷饼王 BurritoKing |
150 | 4 | 苏打水 · 塔可 · 卷饼 · 奶昔 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 车道数 · 全品利润 | 8 城复用 |
| 咖啡馆 Cafe |
150 | 4 | 咖啡 · 玛芬 · 芝士蛋糕 · 三明治 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 14 城复用 |
| 阿拉比卡咖啡馆 CafeArabica |
150 | 6 | 土耳其咖啡 · 无酒精鸡尾酒 · 坚果 · 三明治 · 果仁蜜饼 · 卡纳菲 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 10 城复用 |
| 那不勒斯咖啡馆 CafeNapolita |
150 | 4 | 咖啡 · 巧克力棒 · 玛芬 · 法棍 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 10 城复用 |
| 奶酪店 CheeseShop |
150 | 6 | 切达奶酪 · 马苏里拉 · 法棍 · 菲达奶酪 · 农家奶酪 · 蓝纹奶酪 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 8 城复用 |
| 奶酪店·雪 CheeseShop_snow |
150 | 6 | 切达奶酪 · 马苏里拉 · 法棍 · 菲达奶酪 · 农家奶酪 · 蓝纹奶酪 | 4 城复用 | |
| 甜点公司 DesertCo |
150 | 5 | 奶昔 · 华夫饼 · 松饼 · 甜面球 · 提拉米苏 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 10 城复用 |
| 得来速 DriveThru |
150 | 7 | 甜甜圈 · 咖啡 · 曲奇 · 牛角包 · 玛芬 · 冰淇淋 · 奶昔 | 工人数 · 工人移速 · 车道数 · 全品利润 | 8 城复用 |
| 饺子屋 DumplingHut |
150 | 4 | 饺子 · 番茄汤 · 团子 · 甜面球 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 6 城复用 |
| 快餐店 FastFood |
150 | 5 | 苏打水 · 薯条 · 汉堡 · 鸡块 · 披萨 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 10 城复用 |
| 炸鱼薯条店 FishAndChipsShop |
150 | 5 | 炸鱼薯条 · 薯条 · 苏打水 · 汉堡 · 香肠 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 6 城复用 |
| 炸鱼薯条店·雪 FishAndChipsShop_Snow |
150 | 5 | 炸鱼薯条 · 薯条 · 苏打水 · 汉堡 · 香肠 | 4 城复用 | |
| 酸奶屋 JoghurtHouse |
150 | 4 | 冻酸奶 · 冰棒 · 冰淇淋 · 奶昔 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 8 城复用 |
| 烤肉店 KebabShop |
150 | 5 | 旋转烤肉 · 汉堡 · 苏打水 · 卷饼 · 土耳其咖啡 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 10 城复用 |
| 龙虾屋 LobsterHouse |
150 | 6 | 葡萄汁 · 沙拉 · 番茄汤 · 炸鱼薯条 · 牡蛎 · 龙虾 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 8 城复用 |
| 无酒精鸡尾酒吧 MocktailBar |
150 | 4 | 无酒精鸡尾酒 · 葡萄汁 · 坚果 · 三明治 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 14 城复用 |
| 披萨店 Pizzeria |
150 | 4 | 披萨 · 苏打水 · 蒜香面包 · 卡尔佐内 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 12 城复用 |
| 寿司吧 SushiBar |
150 | 5 | 寿司 · 刺身 · 日本茶 · 麻糬 · 日式咖喱饭 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 10 城复用 |
| 西班牙小吃吧 TapasBar |
150 | 4 | 苹果汁 · 三明治 · 橄榄 · 鲜虾 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 10 城复用 |
| 苹果汁吧 AppleJuiceBar |
250 | 10 | 苹果汁 · 无酒精鸡尾酒 · 葡萄汁 · 坚果 · 薯条 · 蒜香面包 · 咖喱香肠 · 披萨 · 汉堡 · 牛排 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 4 城复用 |
| 大型得来速 BigDriveThru |
250 | 10 | 苏打水 · 薯条 · 洋葱圈 · 汉堡 · 鸡块 · 炸鸡桶 · 奶昔 · 披萨 · 热狗 · 特制汉堡 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 车道数 · 餐桌数 · 全品利润 | 8 城复用 |
| 美式餐馆 Diner |
250 | 10 | 咖啡 · 苏打水 · 煎蛋 · 薯条 · 洋葱圈 · 汉堡 · 披萨 · 冰淇淋 · 松饼 · 华夫饼 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 4 城复用 |
| 得来速外带 DriveThruTakeOut |
250 | 10 | 苏打水 · 薯条 · 洋葱圈 · 鸡块 · 热狗 · 炸鸡桶 · 汉堡 · 旋转烤肉 · 炸鱼薯条 · 披萨 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 车道数 · 全品利润 | 8 城复用 |
| 高级餐厅 FineDining |
250 | 10 | 葡萄汁 · 沙拉 · 番茄汤 · 意大利面 · 特制汉堡 · 鱼 · 芝士蛋糕 · 火鸡 · 牛排 · 龙虾 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 6 城复用 |
| 高级餐厅·雪 FineDining_Snow |
250 | 10 | 葡萄汁 · 沙拉 · 番茄汤 · 意大利面 · 特制汉堡 · 鱼 · 芝士蛋糕 · 火鸡 · 牛排 · 龙虾 | 4 城复用 | |
| 意式餐厅 Italiano |
250 | 10 | 沙拉 · 番茄汤 · 葡萄汁 · 马苏里拉 · 意大利面 · 卡尔佐内 · 披萨 · 千层面 · 意式方饺 · 提拉米苏 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 8 城复用 |
| 中东开胃菜吧 MezzeBar |
250 | 10 | 旋转烤肉 · 土耳其咖啡 · 无酒精鸡尾酒 · 沙拉 · 鹰嘴豆泥 · 炸豆丸 · 中东烤鸡串 · 牛排 · 果仁蜜饼 · 卡纳菲 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 6 城复用 |
| 海鲜餐厅 SeafoodRestaurant |
250 | 10 | 葡萄汁 · 沙拉 · 番茄汤 · 蒜香面包 · 炸鱼薯条 · 鲜虾 · 鱼 · 甜面球 · 龙虾 · 牡蛎 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 4 城复用 |
| 鲜食厨房 TheFreshKitchen |
250 | 10 | 葡萄汁 · 苹果汁 · 番茄汤 · 千层面 · 意大利面 · 意式方饺 · 拉面 · 中东烤鸡串 · 鱼 · 牡蛎 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 8 城复用 |
副本 / 活动 / 主题模板 · 19 个(独立于主线 60 城)
| 餐厅(中/英) | 深度 | 菜数 | 菜品(中文) | 功能升级线 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古希腊集市 AncientMarket |
25 | 2 | 橄榄·古希腊 · 菲达奶酪·古希腊 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 | 非主线 |
| 盗贼海滩 BeachOfThieves |
50 | 3 | 菠萝鸡尾酒 · 香蕉奶昔 · 百香果沙拉 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 非主线 |
| 德墨忒尔花园 DemetersGarden |
50 | 3 | 蜂蜜 · 石榴 · 无花果 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 非主线 |
| 波塞冬海岸 PoseidonsCoast |
100 | 4 | 葡萄汁·古希腊 · 酸奶黄瓜酱 · 章鱼 · 牡蛎·海港 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 非主线 |
| 帆船得来速 SailThru |
100 | 3 | 螃蟹 · 章鱼 · 牡蛎·海港 | 工人数 · 工人移速 · 全品利润 · 运输位 | 非主线 |
| 哈迪斯厨房 HadesKitchen |
150 | 5 | 魔药 · 焦面包 · 暗影炖菜 · 抱子甘蓝 · 极乐玛芬 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 非主线 |
| 丛林绿洲 JungleOasis |
150 | 4 | 葡萄汁 · 菠萝汁 · 椰子 · 肉干 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 非主线 |
| 阿芙洛狄忒集市 AphroditesAgora |
200 | 6 | 花蜜鸡尾酒 · 橄榄·古希腊 · 水果拼盘·古希腊 · 菲达沙拉 · 爱心汤 · 芝麻蜜饼 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 非主线 |
| 海盗船 PirateShip |
200 | 5 | 朗姆酒 · 金枪鱼 · 炖豆 · 咸牛肉 · 鱿鱼 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 | 非主线 |
| 奥林匹斯盛宴 FeastOnOlympus |
250 | 6 | 葡萄汁·古希腊 · 菲达奶酪·古希腊 · 牡蛎 · 暗影炖菜 · 爱心汤 · 闪电炸肉排 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 · 运输位 | 非主线 |
| 海盗要塞 PirateFortress |
250 | 6 | 花蜜鸡尾酒 · 炖菜饭 · 加勒比果盘 · 菠菜沙拉 · 鱼 · 龙虾 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 | 非主线 |
| 海底餐厅 UnderwaterDining |
250 | 6 | 葡萄汁 · 古巴三明治 · 海带汤 · 螃蟹 · 海胆 · 加勒比辣炖菜 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 · 运输位 | 非主线 |
| 农场 Farm |
300 | 4 | 生菜·农场 · 胡萝卜·农场 · 鸡蛋·农场 · 牛奶 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 | 非主线 |
| 酒馆 Tavern |
600 | 9 | 苹果汁 · 葡萄汁 · 朗姆酒 · 面包 · 切达奶酪 · 炖牛肉 · 肉派 · 火鸡·中世纪 · 牛排 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 餐桌数 · 全品利润 · 运输位 | 非主线 |
| 城堡·中世纪 Castle |
1000 | 12 | 苹果汁 · 葡萄汁 · 面包 · 切达奶酪 · 牛角包·中世纪 · 南瓜汤 · 炖牛肉 · 肉派 · 鱼 · 牡蛎 · 火鸡·中世纪 · 水果拼盘 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 · 运输位 | 非主线 |
| 矿洞 Mine |
1000 | 12 | 石灰石 · 煤矿 · 铁矿 · 铜矿 · 硫磺 · 黄金 · 翡翠 · 蓝宝石 · 红宝石 · 紫水晶 · 钻石 · 黑曜石 | 工人数 · 工人移速 · 工人烹饪速度 · 全品利润 · 子区解锁 · 运输位 · 矿车速度 | 非主线 |
| 月球基地 Moon |
1000 | 12 | 生菜 · 椰子 · 胡萝卜 · 甜椒 · 橙子 · 蘑菇 · 香蕉 · 玉米 · 草莓 · 玫瑰 · 番茄 · 糖晶 | 工人数 · 工人移速 · 全品利润 · 飞船 | 非主线 |
| 魔药店 PotionShop |
1000 | 10 | 蝙蝠翼萃取 · 龙鳞粉 · 独角兽角屑 · 精灵之息 · 美人鱼之泪 · 甲虫汁 · 纯净水 · 蛛丝 · 神秘蘑菇 · 蛙鸣草 | 工人数 · 顾客位 · 子区解锁 · 活动机制 | 非主线 |
| 海港 Seaport |
1000 | 12 | 螃蟹 · 三文鱼 · 金枪鱼 · 红鲷鱼 · 章鱼 · 金头鲷 · 鲜虾·海港 · 牡蛎·海港 · 香蕉 · 椰子 · 朗姆酒 · 珍珠 | 工人数 · 工人移速 · 顾客位 · 全品利润 · 子区解锁 · 运输位 · 船速 | 非主线 |
八菜品中文图鉴 · 163 道
